<address id="9zvvv"></address>

              <video id="9zvvv"><var id="9zvvv"><big id="9zvvv"></big></var></video>

              <font id="9zvvv"><thead id="9zvvv"></thead></font>

              信息公開
              基本情況
              辦電信息
              電價標準
              供電質量
              停電信息
              電力法規
              供電服務
              政策文件
              配網建設
              安全生產
              通知公告
              人才招聘
              其他信息
              在線留言
              聯系我們
              配網建設
              所在位置: 首頁 -信息公開 -配網建設
              云南農墾電力有限責任公司配網接入能力和容量受限情況
              時間:2022-09-14 作者:生產經營部提供 來源:原創瀏覽:166
              配網接入能力和容量受限情況統計(線路)
              序號 變電站 線路名稱 線路長度(km) 臺變數量(臺) 線路允許最大負荷(kW) 歷史日最高負荷(kW) 線路最高負載率
              主線長度 支線長度 公變 專變
              1 35kV嘎灑變 10kV三分場線(071) 12 5.3 14 71 4032 2807 70%
              2 10kV嘎灑膠廠線(072) 2.3 1.2 6 26 4020 2897 72%
              3 10kV五分場線(073) 28.6 14.6 28 47 4020 5171 過載
              4 10kV七分場線(074) 27.3 6.9 33 66 4360 2307 53%
              5 10kV八分場線(075) 25.1 11.7 19 47 4032 2513 62%
              6 10kV華坤生物線(081) 4.5 1.4 1 7 2910 1686 58%
              7 10kV政府線(082) 5.6 1.5 7 41 4032 3163 78%
              8 10kV喜來登專線(084) 0 1.7 0 5 4932 1083 22%
              9 10kV農貿市場北區線(085) 0 0.2 1 0 2680 159 6%
              10 35kV曼達州變 10kV十分場生產隊線(1110) 8.4 6.4 4 7 4010 80 2%
              11 10kV十分場場部線(1120) 3.5 1.4 5 2 4010 240 6%
              12 10kV曼達州線(1130) 19.1 9.6 12 28 4010 3000 75%
              13 10kV十一分場線(1160) 28.4 6 21 42 4010 3000 75%
              14 10kV九分場線(1170) 36.5 15.9 31 33 4936 1900 38%
              15 110kV曼丟變 10kV四分場線(033) 11 3.7 28 23 4156 2410 58%
              16 35kV曼景保變 10kV六分場線(118) 11.4 4.9 16 20 3117 1428 46%
              17 10kV喜來登備用線(121) 8.3 6.4 15 50 5507 2956 54%
              18 110kV開發區變 10kV曼弄楓線(051) 16.8 6.6 7 54 5510 5224 重載
              19 10kV巴沙寨線(053) 28.5 17.3 21 39 4530 5235 過載
              20 10kV六分場線(055) 4.8 3 7 29 5510 5217 重載
              21 10kV養豬廠線(057) 4.5 0.7 0 13 5510 5206 重載
              22 10kV州民中線(052) 0 0.5 0 2 5510 764 14%
              23 10kV曼貢線(054) 2.5 1.1 8 48 3800 3646 重載
              24 35kV勐養變 10kV興洪膠廠線(059) 9 0 1 4 4340 91 2%
              25 10kV三隊線(057) 14 13 30 36 4050 904 22%
              26 10kV醫院、農場機關線(051) 4 3 15 9 4050 617 15%
              27 10kV曼傘、七隊線(050) 17 5 16 54 4050 1436 35%
              28 110kV曼么變 10kV干休所線(061) 3 0 5 12 4260 1147 27%
              29 10kV生活區線(062) 1 0 1 1 4260 164 4%
              30 10kV曼暖龍線(063) 5 1.5 11 88 6500 3081 47%
              31 10kV一分場線(064) 66 72 97 103 3640 4932 過載
              32 10kV醫院專線(065) 9 0 4 13 3640 2114 58%
              33 10kV城區修造廠線(066) 5 1 19 4 4260 1430 34%
              34 10kV二分場線(071) 19 9 34 66 3640 3463 重載
              35 10kV木材廠線(072) 8 0 3 11 3640 2642 73%
              36 10kV農墾分局機關線(073) 6 0 15 6 4260 1824 43%
              37 電廠近區線 11 2 13 8 4260 800 19%
              38 110kV橄欖壩變 10kV環網線(031) 6 0 21 41 6440 3547 55%
              39 10kV三分場線(032) 40 10 16 74 6580 5532 重載
              40 10kV五分場線(033) 18 9 7 51 6580 6736 過載
              41 10kV二分場線(034) 6 2 8 59 6580 6790 過載
              42 10kV一分場線(035) 21 5 8 30 6580 7930 過載
              43 10kV四九鄉線(036) 35 6 4 119 6580 2171 33%
              44 110kV勐寬變 10kV寬橄聯絡Ⅰ回線(061) 58 15 13 94 4570 4989 重載
              45 10kV寬橄聯絡Ⅱ回線(062)  46 13 13 165 4884 7339 過載
              46 110kV景哈站 10kV景哈線(051) 13 3 16 46 5542 2277 41%
              47 10kV六分場線(052) 23 7 18 21 3464 1135 33%
              48 10kV橄欖壩線(053) 5 0 3 16 5542 1441 26%
              49 10kV七分場線(054) 39 6 28 32 3464 1992 58%
              50 35kV東風變 10kV工業線(031) 6 19.8 26 28 2468 1985 80%
              51 10kV九分場線(032) 24 20.54 29 9 2468 735 30%
              52 10kV東風站線(033) 27 23.75 44 53 6580 2352 36%
              53 10kV三四分場線(042) 8 37.37 35 101 7898 5140 過載
              54 10kV農場部線(043) 4 4.32 23 9 6580 2058 31%
              55 10kV十三分場線(044) 25 13.52 38 42 4935 2058 42%
              56 10kV一分場線(045) 15 25 36 40 7898 1470 19%
              57 10kV八分場線(051) 6 2.65 8 31 7274 1932 27%
              10kV東龍聯絡Ⅰ回線(1120) 4935
              58 10kV東龍聯絡回線(052) 3.5 3 4 17 7274 2393 33%
              59 35kV勐龍變 10kV六分場線(1140) 16.6 43.7 48 48 3481 2000 過載
              60 10kV八分場線(1120) 3.8 5.3 17 78 4300 4700 過載
              61 10kV五分場線(1130) 13.7 16.1 10 19 1500 1300 重載
              62 10kV十二分場線(1110) 22.4 31.2 30 25 1200 2200 過載
              63 10kV生活區線(1150) / / 1 160 110 69%
              64 10kV鎮政府線(1160) 27.05 2.1 12 31 1700 1700 過載
              65 110kV曼崗變 10kV二分場連隊線(051) 5 14.63 15 7 2468 299 12%
              10kV一膠廠線(056) 2468
              66 10kV二分場場部專線(053) 0.31 0.26 1 3 2468 111 4%
              67 10kV一分場線(054) 15 23.14 29 18 2468 574 23%
              110kV邦善變 10kV云勐1號線(050) 5542
              68 10kV屠宰場線(051) 2.3 0.07 0 3 7274 400 5%
              69 10kV曼烈線(052) 20 62.7 77 88 4330 1850 43%
              70 35kV勐捧變 10kV勐潤生產隊線(103) 2.8 1.5 0 8 4936 280 6%
              71 10kV勐捧農場專線(104) 8.3 2 31 29 3464 2500 72%
              72 10kV勐滿農場專線(105) 12 15.16 24 55 4936 2000 41%
              73 10kV機磚廠工業線(107) 20 30.61 53 45 5507 3400 重載
              74 10kV勐滿六分場線(108) 5 12.53 8 43 4936 400 8%
              75 10kV紅橋生產隊線(110) 16 32.44 45 30 5507 1900 35%
              76 35kV景坎變 10kV三分場線(071) 7 40.67 36 40 4936 760 15%
              77 10kV四分場線(073) 5 10.38 15 5 5507 120 2%
              78 10kV五分場線(086) 8 68.89 52 99 2468 1300 53%
              79 35kV壩荷變 10kV壩累線(103) 7 5 10 40 1645 950 58%
              80 10kV壩秀線(105) 10 19.08 19 15 1645 300 18%
              81 10kV壩井線(106) 14 34.28 37 59 2468 1800 73%
              82 金鳳電站 10kV近區線 0.02 15.6 12 7 1590 200 13%
              83 35kV勐臘變 10kV場部線(051) 0.88 0.99 6 6 4364 930 21%
              84 10kV三分場線(052) 4.43 12.27 16 48 4919 1500 30%
              85 10kV一、二場線(053) 23.9 52.88 60 83 4849 1500 31%
              86 10kV輝煌廣場線(054) 0.8 0 5 3 4364 850 19%
              87 10kV郵局線(055) 3.5 0.8 7 24 4434 2400 54%
              88 10kV制膠廠線(056) 4.2 0.8 10 19 4295 1300 30%
              89 10kV南沙河線(058) 19.3 3.39 17 55 4988 1700 34%
              90 110kV勐遠變 10kV連隊線(073) 4.9 7.44 9 18 4295 460 11%
              91 10kV那弄線(074) 9.8 2.69 12 14 4295 1100 26%
              92 10kV水泥廠線(075) 4.56 9.19 5 14 4988 710 14%
              93 10kV場部膠廠線(076) 13.73 6.53 9 40 4295 1300 30%
              94 35kV勐醒變 10kV三分場線(083) 11.55 15.46 34 20 4936 610 12%
              95 10kV二分場線(082) 4.32 3.01 14 6 3616 710 20%
              96 10kV一隊線(081) 3.25 4.78 8 6 3616 150 4%
              97 10kV水泥廠線(072) 7.79 3.38 8 16 3616 1160 32%
              98 回洼二級站 10kV近區線 0.43 0 2 0 4815 300 6%
              99 10kV大壩寨子線 12.77 7.87 6 18 4001 2020 50%
              100 回洼三級站 10kV村寨線 4.27 3.16 6 6 284 400 141%
              101 35kV龍林簡易變 10kV龍林線 15.05 6.85 19 21 3800 1500 39%
              分享至:
              亚洲狠狠一区二区三区

                        <address id="9zvvv"></address>

                          <video id="9zvvv"><var id="9zvvv"><big id="9zvvv"></big></var></video>

                          <font id="9zvvv"><thead id="9zvvv"></thead></font>